产品参数 | |
尺寸 | 800*2000*800 (W*H*D)mm |
额定功率 | 360kW/480kW |
安装方式 | 落地 |
输入电压 | AC380V+20% |
输入频率 | 50Hz+10% |
最大输出电流 | 300A |
输出电压范围 | DC50-1000V |
电枪数量 | 双枪 |
枪线长度 | 标配5米(可选配) |
计量精度 | 1.0级符合GB标准 |
效率 | >96.5% |
功率因数 | ≥0.99 |
结缘电阻 | >20MO |
显示方式 | 7英寸彩色触摸屏+LED |
充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
启动方式 | IC卡、微信扫码、VIN、密码 |
联网方式 | 以太网/4G(选配) |
网络后台 | 支持云快充、蔚景云、共享充等平台 |
保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压、急停等保护 |
防护等级 | IP55 |
工作温度 | -20°C~+50°C |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境 | 室内或室外 |
产品介绍
上一个
发送询问
