产品参数 | |
尺寸 | 850*1800*800 (W*H*D)mm |
额定功率 | 240kW/360kW |
安装方式 | 落地 |
输入电压 | AC380V+20% |
输入频率 | 50Hz士10% |
最大输出电流 | 250A |
输出电压范围 | DC50-1000V |
电枪数量 | 双枪 |
枪线长度 | 标配5米(可选配) |
计量精度 | 1.0级符合GB标准 |
效率 | >95% |
功率因数 | >0.99 |
结缘电阻 | >20M0 |
显示方式 | 7英寸彩色触摸屏+LED |
充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
启动方式 | IC卡、微信扫码、VIN、密码 |
联网方式 | I以太网/4G(选配) |
网络后台 | 支持云快充、蔚景云、共享充等平台 |
保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压、急停等保护 |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -20°C~+50°C |
冷却方式 | 风冷 |
产品介绍
下一个
发送询问
